Pompa AdBlue Renault Iveco Fiat 1.6 2.3

Codice DiPa
PFAPS012N

Codice DiPa: PFAPS012N

Cod.OEM: 170428098R

Condizione: Nuovo

Pompa Serbatoio AdBlue

ATTENZIONE: RESO CARCASSA OBBLIGATORIO

FIAT

FIAT DUCATO Autobus (250_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DUCATO Autobus (250_) 2007-01-01 - 2287 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel F1AE0481N
DUCATO Autobus (250_) 2007-01-01 - 2287 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel F1AE3481D
DUCATO Autobus (250_) 2007-01-01 - 2287 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel F1AGL411D
DUCATO Autobus (250_) 2007-01-01 - 2287 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel F1AGL411M
DUCATO Autobus (250_) 2011-06-01 - 2287 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel F1AE0481N
DUCATO Autobus (250_) 2011-06-01 - 2287 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel F1AE3481D
DUCATO Autobus (250_) 2011-06-01 - 2287 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel F1AGL411D
DUCATO Autobus (250_) 2015-04-01 - 2287 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel F1AGL411A
DUCATO Autobus (250_) 2015-04-01 - 2287 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel F1AGL411C
FIAT DUCATO Furgonato (250_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DUCATO Furgonato (250_) 2006-08-01 - 2287 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel F1AE0481N
DUCATO Furgonato (250_) 2006-08-01 - 2287 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel F1AE3481D
DUCATO Furgonato (250_) 2006-08-01 - 2287 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel F1AGL411D
DUCATO Furgonato (250_) 2011-06-01 - 2287 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel F1AE0481N
DUCATO Furgonato (250_) 2011-06-01 - 2287 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel F1AE3481D
DUCATO Furgonato (250_) 2011-06-01 - 2287 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel F1AGL411D
DUCATO Furgonato (250_) 2015-04-01 - 2287 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel F1AGL411A
DUCATO Furgonato (250_) 2015-04-01 - 2287 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel F1AGL411C
DUCATO Furgonato (250_) 2015-12-01 - 2287 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel F1AGL411A
DUCATO Furgonato (250_) 2015-12-01 - 2287 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel F1AGL411C
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 2006-08-01 - 2287 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel F1AE0481N
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 2006-08-01 - 2287 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel F1AE3481D
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 2006-08-01 - 2287 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel F1AGL411D
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) 2015-12-01 - 2287 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel F1AGL411C

RENAULT

RENAULT ALASKAN
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ALASKAN 2017-09-01 - 2298 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Diesel M9T 260
ALASKAN 2017-09-01 - 2298 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel M9T 260
RENAULT MASTER III Autobus (JV)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MASTER III Autobus (JV) 2011-02-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 676
MASTER III Autobus (JV) 2011-02-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 670
MASTER III Autobus (JV) 2011-02-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 672
MASTER III Autobus (JV) 2011-02-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
MASTER III Autobus (JV) 2011-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 676
MASTER III Autobus (JV) 2011-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 670
MASTER III Autobus (JV) 2011-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 680
MASTER III Autobus (JV) 2011-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 672
MASTER III Autobus (JV) 2011-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
MASTER III Autobus (JV) 2011-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 880
MASTER III Autobus (JV) 2011-02-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 680
MASTER III Autobus (JV) 2011-02-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 706
MASTER III Autobus (JV) 2011-02-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 708
MASTER III Autobus (JV) 2012-10-01 - 2298 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel M9T 880
MASTER III Autobus (JV) 2012-10-01 - 2298 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel M9T 716
MASTER III Autobus (JV) 2014-07-01 - 2298 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel M9T 702
MASTER III Autobus (JV) 2014-07-01 - 2298 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel M9T 708
MASTER III Autobus (JV) 2014-07-01 - 2298 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel M9T 702
MASTER III Autobus (JV) 2014-07-01 - 2298 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel M9T 716
MASTER III Autobus (JV) 2014-09-01 - 2298 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
MASTER III Autobus (JV) 2014-09-01 - 2298 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel M9T 704
MASTER III Autobus (JV) 2015-07-01 - 2298 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Diesel M9T 706
RENAULT MASTER III Furgonato (FV)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 690
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 890
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 676
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 670
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 672
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 876
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 676
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 670
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 680
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 672
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 678
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 880
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 872
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 876
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 882
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 690
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 692
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 698
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 696
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 686
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 898
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 890
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 896
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 694
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 698
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 696
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 710
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 680
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 678
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 706
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 708
MASTER III Furgonato (FV) 2012-03-01 - 2298 ccm 96 KW 130 CV 4 Cilindri Diesel M9T 710
MASTER III Furgonato (FV) 2013-03-01 - 2298 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel M9T 880
MASTER III Furgonato (FV) 2013-03-01 - 2298 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel M9T 716
MASTER III Furgonato (FV) 2013-03-01 - 2298 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel M9T 726
MASTER III Furgonato (FV) 2013-03-01 - 2298 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel M9T 898
MASTER III Furgonato (FV) 2013-03-01 - 2298 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel M9T 896
MASTER III Furgonato (FV) 2014-07-01 - 2298 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel M9T 700
MASTER III Furgonato (FV) 2014-07-01 - 2298 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel M9T 710
MASTER III Furgonato (FV) 2014-07-01 - 2298 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel M9T 700
MASTER III Furgonato (FV) 2014-07-01 - 2298 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel M9T 702
MASTER III Furgonato (FV) 2014-07-01 - 2298 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel M9T 716
MASTER III Furgonato (FV) 2014-07-01 - 2298 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel M9T 726
MASTER III Furgonato (FV) 2014-07-01 - 2298 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel M9T 702
MASTER III Furgonato (FV) 2014-07-01 - 2298 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel M9T 708
MASTER III Furgonato (FV) 2014-09-01 - 2298 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
MASTER III Furgonato (FV) 2014-09-01 - 2298 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel M9T 704
MASTER III Furgonato (FV) 2014-09-01 - 2298 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel M9T 726
MASTER III Furgonato (FV) 2015-07-01 - 2298 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Diesel M9T 706
MASTER III Furgonato (FV) 2016-06-01 - 2298 ccm 96 KW 130 CV 4 Cilindri Diesel M9T 710
MASTER III Furgonato (FV) 2016-06-01 - 2298 ccm 96 KW 130 CV 4 Cilindri Diesel M9T 704
MASTER III Furgonato (FV) 2016-06-01 - 2298 ccm 96 KW 130 CV 4 Cilindri Diesel M9T 882
RENAULT MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 690
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 676
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 670
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 672
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel M9T 876
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 676
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 670
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 680
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 672
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 880
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 872
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 876
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 690
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 692
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 698
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 696
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 686
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 898
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 890
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 896
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 882
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 694
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 698
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 696
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 710
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 680
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 678
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 706
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 107 KW 146 CV 4 Cilindri Diesel M9T 708
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2012-03-01 - 2298 ccm 96 KW 130 CV 4 Cilindri Diesel M9T 704
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2012-03-01 - 2298 ccm 96 KW 130 CV 4 Cilindri Diesel M9T 882
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2013-03-01 - 2298 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel M9T 880
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2013-03-01 - 2298 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel M9T 716
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2013-03-01 - 2298 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel M9T 898
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2013-03-01 - 2298 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel M9T 896
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2014-07-01 - 2298 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel M9T 700
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2014-07-01 - 2298 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel M9T 700
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2014-07-01 - 2298 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel M9T 710
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2014-07-01 - 2298 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel M9T 702
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2014-07-01 - 2298 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel M9T 708
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2014-07-01 - 2298 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel M9T 702
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2014-07-01 - 2298 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel M9T 716
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2014-09-01 - 2298 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2014-09-01 - 2298 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel M9T 704
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2016-06-01 - 2298 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Diesel M9T 706
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2016-07-01 - 2298 ccm 96 KW 130 CV 4 Cilindri Diesel M9T 710
RENAULT TRAFIC III Autobus (JG_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
TRAFIC III Autobus (JG_) 2014-05-01 - 1598 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel R9M 408
TRAFIC III Autobus (JG_) 2014-05-01 - 1598 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel R9M 408
TRAFIC III Autobus (JG_) 2014-05-01 - 1598 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel R9M 450
TRAFIC III Autobus (JG_) 2014-05-01 - 1598 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Diesel R9M 450
TRAFIC III Autobus (JG_) 2015-07-01 - 1598 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel R9M 413
TRAFIC III Autobus (JG_) 2015-07-01 - 1598 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel R9M 415
TRAFIC III Autobus (JG_) 2015-07-01 - 1598 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel R9M 452
TRAFIC III Autobus (JG_) 2015-07-01 - 1598 ccm 107 KW 145 CV 4 Cilindri Diesel R9M 452
TRAFIC III Autobus (JG_) 2019-01-01 - 1598 ccm 89 KW 121 CV 4 Cilindri Diesel R9M 415
RENAULT TRAFIC III Furgonato (FG_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
TRAFIC III Furgonato (FG_) 2014-05-01 - 1598 ccm 66 KW 90 CV 4 Cilindri Diesel R9M 408
TRAFIC III Furgonato (FG_) 2014-05-01 - 1598 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Diesel R9M 408
TRAFIC III Furgonato (FG_) 2014-05-01 - 1598 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel R9M 450
TRAFIC III Furgonato (FG_) 2014-05-01 - 1598 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Diesel R9M 450
TRAFIC III Furgonato (FG_) 2015-07-01 - 1598 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel R9M 413
TRAFIC III Furgonato (FG_) 2015-07-01 - 1598 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel R9M 415
TRAFIC III Furgonato (FG_) 2015-07-01 - 1598 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel R9M 452
TRAFIC III Furgonato (FG_) 2015-07-01 - 1598 ccm 107 KW 145 CV 4 Cilindri Diesel R9M 452
TRAFIC III Furgonato (FG_) 2015-07-01 - 1598 ccm 89 KW 121 CV 4 Cilindri Diesel R9M 413
RENAULT TRAFIC III Pianale piatto/Telaio (EG_)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
TRAFIC III Pianale piatto/Telaio (EG_) 2014-06-01 - 1598 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel R9M 450
TRAFIC III Pianale piatto/Telaio (EG_) 2014-06-01 - 1598 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Diesel R9M 450
TRAFIC III Pianale piatto/Telaio (EG_) 2015-07-01 - 1598 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel R9M 452
TRAFIC III Pianale piatto/Telaio (EG_) 2015-07-01 - 1598 ccm 107 KW 145 CV 4 Cilindri Diesel R9M 452
whatsapp-icon
Tutti i marchi e i codici automobilistici sono di proprietà dei legittimi proprietari.